# Spieler Spiele gespielt
1. GBKay Foster 12 32
2. GBVictoria Foster 12 24
3. PEFabiana Piaggio Dahoud 3 15
3. USChair bloke 8 15
5. PEMakenzy 3 14
5. PELA PAPa 3 14
7. SGAaron de Guzman 4 13
8. PYHermes González 2 12
9. SVKarla Minero 2 11
9. GBMolly Hammond 1 11
9. USMia Soler 4 11
12. AUFelix Harrison 3 10
12. CODiego Sinis 3 10
12. PEbribrii. 2 10
15. AUJett 5951 3 9
16. USAlejandro Mendez (Angel) 1 7
16. USmadiii 2 7
18. USMeghan Cornwell 2 6
18. USsansansansan 2 6
18. PEMatias Eduardo Calderon B 2 6
18. PEFatima Josefina Carrera C 4 6
18. USAngel Aguilar 2290 3 6
18. ARDoffiner 3 6
24. CODIEGO FERNANDO GUZMAN PIE 1 5
24. USAdonay Alfaro 1 5
26. SVManuel Reyes 3258 1 4
26. FRMadeline García 1 4
26. INSunny Singh 1 4
26. USAy Dre 2011 2 4
26. DEBanookie121 2 4
26. USLia Soler 3 4
26. PLKala Kala 612 3 4
33. GBAdam Ingham 1 3
33. SVFernanda Mendez 8745 1 3
33. USKatherine Meléndez 1 3
33. PEel._.gordito 2 3
33. USLaTeefa Starks 2 3
33. COAngelly Arzuza 2 3
33. CAperla kassis akel 3 3
40. GBethan seymour 1 2
40. PLAdamMts 1 2
40. DETabby Treats 🐈 1 2
40. PEKevin M. Ruiz 5543 1 2
40. NZMichael Wood 2218 1 2
40. GBEben Van Kirk 1 2
40. ARVanesa Tifni 1 2
40. ESpablo garcia Lastra 3 2
40. ATjaymeowhfhf 2 2
40. USfuse 2 2
40. USLojowa 2 2
Ergebnisse werden alle 5 Minuten aktualisiert.