# Spieler Spiele gespielt
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUSzilvi Budai 46 46
3. HUBenedek Botos 11 36
4. HUKerling B. Bé 12 20
5. HUFlanna Gazda 11 17
6. HUSViktor 3 13
7. HUCsongor Tasnády 3 8
8. HUBóka Márk 5 7
8. HULuca Puliga 9613 4 7
8. HUNóra Lakatos 2 7
8. HUTojás 2 7
12. HURoland Fogel 3 6
12. HUEmese Király 2 6
12. HUGabi Kónya 2 6
15. HUÁron Steiger 1 5
15. HULepkefing 1 5
15. HURóbert Vízekeleti 3 5
18. HU1ermina1or 1 4
18. HUNoémi Mártha 2 4
18. HUZsida Henriett 2 4
18. HUGöbi 13 2 4
18. HUKároly Zsigmond 2 4
18. HUKata Tóth 2 4
18. HUKitti Németh 2 4
18. HUMíra08 3 4
26. HUViktória Zámbó 3 3
27. HUFanni Burián 2 2
27. HUBarbara Balogh 2 2
27. HUMarvin Abel 2 2
27. HUGyula Farkas 2 2
31. HUBálint Potyka 1 1
31. HUtalpbetét 1 1
31. HUAnnemarie0226 1 1
31. HUFortuna Tuju 1 1
35. HUBoros Erik 1 0
35. HUPaloma Piliczki 1 0
35. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour