# Spieler Spiele gespielt
1. HUDominik Csizmár 66 173
2. HUMarvin Abel 90 144
3. HUSzilvi Budai 117 117
4. HUKata Tóth 43 78
5. HUEmese Dudás 28 77
6. HUViktória Farmosi 42 60
7. HUÁbi 14 56
8. HUMarci Ludi 17 48
9. HUTamás Hajdú 27 47
10. HUAradiDani 15 45
11. HUViktoriakedves 21 35
12. HUBako Balu 5 34
13. HUNikola Gomuła 1 27
14. HUMiklós Stengl 9 26
14. HUJagoda Wajs 1 26
16. HUBazsika 7 25
17. HULilla Sprok 5 24
18. HUTivadar 12 23
18. HUKiszi 7 23
20. HUPATRICIAAA 1 22
20. HULászló Glück 5 22
20. HUDanó 6 22
20. HUGerdus 14 22
24. HUZoltán Papp 11 21
24. HUgabor 9 21
26. HUSey21 5 20
26. HUJázmin Ragályi 5 20
28. HUGergi01 7 19
29. HUMILENAA 1 18
29. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
29. HUGabi Burgi 7 18
29. HUKriszti 14 8 18
33. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
34. HUCsongor Tasnády 9 16
34. HUDániel Wertheim 5 16
34. HUJagoda Krzyśko 1 16
37. HUZíszMCYo 2 15
37. HUSnikerc 5 15
37. HUmokambo 5 15
37. HUBotanikuss 5 15
37. HUSViktor 4 15
42. HUVince Privóczki 5 14
42. HUVeronika Szilágyi 4 14
42. HUNikola Rak 1 14
45. HUMaja Krychta 1 13
45. HUFanni Kósa 5 13
45. HUOliver Klag 7 13
45. HUVágyi Viktória 9 13
49. HUBalázs Tóth 3 12
49. HUAmelia Polak 1 12
Statistics are updated every ~day