# Spieler Spiele gespielt
1. GRRodanthi 3 31
2. GRAlessandra Guenzi 8 27
3. GRHaris Duke 13 21
4. GRIonas Skountzos 15 16
5. GRWiku Pasieka 7 15
5. GRKrisztina Katalin Somogyi 5 15
7. GRKkamil 2 13
8. GRMateusz Kucharczyk 2 12
8. GRTuziaaaa 4 12
8. GRKlag Noémi 4 12
11. GRBabangida 6 11
11. GRDamian K. 2475 5 11
13. GRZuzanna Kluska 4 10
13. GRchristos 4 10
15. GR𝔩𝔦𝔩𝔰🌺 7 9
15. GR⚔️Bella⚔️ 7 9
15. GRMatteo Merletti 2 9
18. GRserpentuh 2 8
19. GRPapiRyuX 1 7
19. GRBlodreinaBlake 2 7
19. GRB.Koczot 3 7
19. GREryk Dzwoniarek 3 7
19. GRKevin Rzodeczko 4 7
19. GRKat Erina 5 7
19. GRCipki2137 5 7
26. GRMelanie Diassitis 3 6
26. GRT M 8883 2 6
26. GREpesPatos 2 6
26. GREllana 2 6
26. GROskar Rudziński 1 6
31. GRJason Doukas 8 5
31. GRRamirini 4 5
31. GRMr. Nick/Her 3 5
31. GRGSPOON 3 5
31. GROmer Nalbant 3 5
31. GRCraftierNewt 2 5
31. GRMaciej 3475 1 5
31. GRNero_GR 1 5
31. GRkamil sigmaaaa 1 5
40. GRAndrzej Grodzki 1 4
40. GRJulia Bartocha 2 4
40. GRPiotrek Lorek 2 4
40. GRBartosz Kurpisz 2 4
40. GRAKamp 2 4
40. GRKacper Kul 2 4
40. GRChorowitek 2 4
40. GRMagda eS 2 4
40. GRAnika Herm 5492 2 4
40. GRAna Mevel 2 4
40. GRPatrycja Rapacz 6362 3 4
Statistics are updated every ~day