# Spieler Spiele gespielt
1. DKBenny Uganda 31 58
2. DKBenjaged Sørensen 28 48
3. DKFrederikke K 19 47
4. DKMads Kruhl 15 35
4. DKMajse Vinther 17 35
6. DKJulkakulka3 9 33
7. DK하카이 8 29
7. DKLukeRRR 8 29
9. DKThomas Svane 3 18
10. DKMarek Latkowski 4 17
11. DKEllinor Vildhøj 6 15
12. DKAleksandra Markiewicz 9858 5 14
12. DKCaya Vinholt 6 14
14. DKLauryn Metzker 3 13
14. DKNenelia 3 13
16. DKRogan :) 1 12
16. DKTommy Buch Bonnen 2 12
16. DKaster78 2 12
16. DKDeciMxL 2 12
16. DKODree 7 12
21. DKKevin Poplawski 4 10
21. DKrcc vuc 4 10
21. DKBjarke Laulund Scharff Jo 4 10
24. DKViggo gonzales 5 9
24. DKAsger Thomsen 4 9
26. DKMariaTheFlower 1 8
26. DKBrayansito_69 2 8
26. DKIgn00f 3 8
26. DKMatilde Slifsgaard 5 8
30. DKMADAM CULEBRON 2 7
30. DKSalamalejkum 2 7
30. DKNandini K S 3 7
30. DKGranteh 4 7
30. DKFernando Matamoros Zamata 4 7
30. DKEwa Kukla 6 7
36. DKRoman Sobolewski 1 6
36. DKKacper Domagała 7656 2 6
36. DKAleksandra Wójcik 8577 2 6
36. DKlina 2804 2 6
36. DKNogaboga05 2 6
36. DKViljana05 3 6
36. DKGarfield007 3 6
36. DKOskarharving 3 6
36. DKChrisser<3 3 6
36. DKAndreas Drasbek 3 6
46. DKkaaajkaaaaa 1 5
46. DKEmilia Smoleń 6411 1 5
46. DKAgata Marianna Sobolewska 1 5
46. DKWrquer 2 5
46. DKBartek Wozniak 2 5
Statistics are updated every ~day