# Spieler Spiele gespielt
1. HUDominik Csizmár 66 173
2. HUSzilvi Budai 117 117
3. HUKata Tóth 43 78
4. HUEmese Dudás 28 77
5. HUViktória Farmosi 42 60
6. HUÁbi 14 56
7. RSKazmer Komaromi 9960 26 51
8. HUMarci Ludi 17 48
9. HUTamás Hajdú 27 47
10. HUAradiDani 15 45
11. HUViktoriakedves 21 35
12. HUBako Balu 5 34
13. HUMiklós Stengl 9 26
14. HUBazsika 7 25
15. HULilla Sprok 5 24
16. HUKiszi 7 23
16. HUTivadar 12 23
18. HULászló Glück 5 22
18. HUGerdus 14 22
18. HUDanó 6 22
21. HUgabor 9 21
21. ATKároly Antal 10 21
21. HUZoltán Papp 11 21
21. DEDóra Vincze 8 21
25. DEObsidon 7 20
25. HUSey21 5 20
25. HUJázmin Ragályi 5 20
28. HUGergi01 7 19
29. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
29. HUGabi Burgi 7 18
29. DEViktória Szabó 8 18
29. HUKriszti 14 8 18
33. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
34. HUDániel Wertheim 5 16
34. HUCsongor Tasnády 9 16
36. HUZíszMCYo 2 15
36. HUSViktor 4 15
36. HUBotanikuss 5 15
36. GRKrisztina Katalin Somogyi 5 15
36. HUSnikerc 5 15
36. HUmokambo 5 15
42. HUVince Privóczki 5 14
42. HUVeronika Szilágyi 4 14
44. HUFanni Kósa 5 13
44. HUOliver Klag 7 13
44. HUVágyi Viktória 9 13
47. HUBalázs Tóth 3 12
47. GRKlag Noémi 4 12
47. HUOrsolya Hornyak 5 12
47. HURopcshee 6 12
Statistics are updated every ~day