# Spieler Spiele gespielt
1. USSteve Svensson 811 811
2. USPowder11 406 649
3. USWhisperer 415 598
4. USTeeny513 491 492
5. USAnnabeld 127 259
6. USJMS Golden 28 249
7. USB-Fast Salad 60 212
8. USMs.Christina 131 186
9. USJordan Arnold 19 185
10. UScoosh 52 175
11. UScwyrtzen 41 174
12. USTheoStrikesAgain 21 169
13. USreese :) 70 165
14. USMr. Rothwell 19 162
15. USNia. 26 160
16. USCharles Stuckey 155 158
17. USddragonPrince 43 150
18. USbrinaaa18 43 147
18. USDEKON THOMPSON 55 147
18. USScatter Champ 23 147
21. USranchie 48 146
21. USMolly Mendel (US) 42 146
23. USPhoenix Hoffman 49 142
24. USKenley 78 136
25. USCarlyyyyy 69 130
26. USAbomb 54 125
27. USstephxniie 34 121
28. USYvan Cruz Galvez 35 120
29. USMr. Staples 8 118
30. USGlobb 39 116
31. USCrocodileDundee 32 112
32. USmukesh baphna 41 110
33. USEmily Bejarano 5 109
34. USTina Lewis 37 108
35. USBird E 32 107
36. USChelsea Barker 35 105
36. USDTTheKnight 73 105
38. USBusinessOmoruyi 10 102
39. USARNOLD PALMER 33 99
40. USAdamfromalabama 25 98
41. USTabatha Valdez 9 97
42. USMary Gallacher (Student) 49 94
43. USGabbi Nielsen 26 93
44. USashcash 50 92
44. USgarg 31 92
46. USChimkin Numget 54 91
46. USAllyx 2239 39 91
48. USEstella Avila 89 90
49. USlisabethika 47 89
50. USGeannette Valladares 21 88
Statistics are updated every ~day

Vereinfachte Spielversion als PDF-Datei zum Ausdrucken auf einem Haushaltsdrucker.

Drucken und spielen

Werbung