# Spieler Spiele gespielt
1. BRVerônica Gomes 132 124
2. BRGisele Garcia 49 94
3. BRLUIZ FERNANDO RIOS MACHAD 25 65
4. BRLidiany Santos 19 57
4. PTLucas Campos 35 57
6. BRThainara Giovanna 18 56
7. BRRafinha* 21 55
8. BRJOHANA NIKOLLY OLIVEIRA D 17 43
9. BRJenifer Queriqu 6 39
10. BRTorreto O'conner 20 38
10. BRAnna Carolina L. Rabello 8 38
12. BRElenice Pereira Campos 22 36
13. AOJoelson Calunda 15 35
14. BRTamyres 9 34
15. BRSena C 17 33
15. BRsala sala 17 33
15. BRJúlia Al 8 33
18. BRPAMELA ISABELLA DA SILVA 12 32
18. BRnacionais u 33 32
20. BRFlávia Camile 20 31
21. BRLais Samuel 14 30
21. BRFilipim 12 30
21. BRJuba Togni 7 30
21. BRGreyci 14 30
25. BRNídia Morais 17 29
25. BRSaullo Miguel 6 29
27. BRThiago Goes 28 28
27. BRBigodonnn 10 28
27. BRLAIS REGINA SAMUEL DOS SA 9 28
27. BRPri1 9 28
27. BRJucelei Camazzola 2 28
32. BRGabriel Shottz 15 27
33. BRVanessa Claro da Silva 6 26
33. BRMaria Gabriela França 7 26
35. BRLucas Jankovski 17 25
35. BRgatinha_lah 16 25
35. BRAmanda R 4921 7 25
35. BRjúlia rodrigues 5 25
39. BRVITOR HENRIQUE PADILHA 8 24
39. BRAltair Ferreira 4 24
39. BRDyanne 8314 9 24
39. BRANA LAURA DAI PRA 18 24
39. BRILBJ - Saullo Miguel 5 24
44. BRThiago Rafael 7 23
44. BRrelojorereiro 5 23
44. BRRuan Rhein 1 23
47. BRBluewolf 12 22
47. BRGuilherme Hortencio 1 22
47. BRPaulinha Gorski 7 22
50. BRDaniel Polydoro 16 21
Statistics are updated every ~day