# Spieler Spiele gespielt
1. UAПоліна Васильєва 78 148
2. UAІлля Пікалов 30 62
3. UAВалерія Якусевич 45 49
4. UAAliona Trepyton 20 47
5. UATadzio 15 35
6. UAVictoria 308 3 27
7. UApekena etchart 10 26
8. UA[email protected] 9 25
9. UAZaikito 5 23
10. UAkanap 6 21
10. UAKaterina 4836 7 21
10. UAДіана Сатурська 10 21
13. UAShei Lina 14 19
13. UAsixquatre 9 19
15. UAМарина Колєснік 9 17
16. UAJulian slasov 4 15
16. UAОлександр Тищенко 3 15
18. UALESHYI 4 14
19. UANadiaShe 1 13
19. UAnachotalarga444 4 13
19. UAMitchell Bosker 5 13
19. UAtocamenores 5 13
19. UAМаша Шамарина 14 13
24. UAбібізяна 2 11
25. UAPatoCumer 5 10
25. UAІлона Недзельська 4 10
27. UAzaliznyak1 6 9
27. UAHanna К 5 9
27. UABukh1e_T@p04k1 4 9
27. UATOTALITARIANISM 3 9
27. UAAndrés Edu 2 9
32. UABorracho74 1 8
33. UAOryna Churikova 5 7
33. UAsonheiir 2 7
33. UANikolai Gogogo 2 7
33. UAzMijka 2 7
33. UAPresidentUkraine 2 7
33. UAhrzn 1 7
39. UABarbara-Veronika Gricák 3 6
39. UAминон 2 6
39. UAMr. Hmelnytsky 1 6
42. UAGigakoksu3001 1 5
42. UAAmante de autos 1 5
42. UAOlga Odnoral 3 5
45. UANatalia glad 1 4
45. UAAndrii D-White 2 4
45. UAАнна Волобоєва 2 4
45. UAmisha makienko 3 4
45. UASasha992sasha 3 4
45. UAВиктория Воронина 3 4
Statistics are updated every ~day